Venturi cső áramlásmérő
- Dedan
- Kína
- 30 nap
- 50 szett/hó
Ez az eszköz nagy pontosságú, teljesítménye stabil, alacsony a nyomásveszteség és könnyen karbantartható. Különösen a jelenlegi energiatakarékos körülmények között, pontosan mérik és csökken az energia stb., ezért széles körben használják az alkalmazásban.
Venturi cső áramlásmérő
Ez a Venturi csöves áramlásmérő nagy pontosságú, stabil teljesítményű, alacsony nyomásveszteséggel rendelkezik (általában a nyomáskülönbség 5–20 %-a) és könnyen karbantartható. Különösen a jelenlegi energiatakarékos körülmények között, pontosan mérik és csökken az energia stb., ezért széles körben használják az alkalmazásban.
Venturi cső áramlásmérő
jellegzetes
Alkalmas különféle közegek áramlásának mérésére, például szennyezett közegek vagy szilárd közeget tartalmazó alkalmakkor
Alacsony nyomásveszteség
Rövid első és hátsó egyenes csőszakaszok
Hosszú élettartam
Mérési pontossági szint 0,8
Nyomáscsapolás módszere: speciális nyomócsapolás
Alkalmazható nyomás: 0 ~ 42,0 MPa
Alkalmazható csőátmérő: 50-250 mm
Cél: Alkalmas különféle veszélyes helyzetekhez, alacsony nyomásveszteséghez és rövid egyenes csőszakaszokhoz
B Hegesztett vaslemezes zsugorszelvényű Venturi
Nyomáscsapolás módszere: speciális nyomócsapolás
Alkalmazható nyomás: 0 ~ 42,0 MPa
Alkalmazható csőátmérő: 200 ~ 1200 mm
Cél: Különféle nagy átmérőjű csövek áramlásmérésére alkalmas
Fojtószelep-készülék paramétereinek táblázata | számú projekt | |||||||||
táblázat SZ. | ||||||||||
oldal. Teljes. | ||||||||||
Adat | Számítás | |||||||||
Működési feltételek | Folyadék neve | Fojtószelep elem típusa | ||||||||
Üzemi hőmérséklet ℃ | Nyomásmérő típus | |||||||||
Üzemi nyomás MPa | Válassza ki a léptéket | |||||||||
Folyam | Folyadék kg/h | Max. | Válassza ki a kPa nyomáskülönbséget | |||||||
Gőz kg/h | Sem. | Min. áramlási határ | ||||||||
Gáz (standard) Nm3/h | Min. | Reynolds szám Re (normál áramlás) | ||||||||
Folyadék kg/m3 | Területbővítés korrekciója együttható Fa | |||||||||
Gőz kg/m3 | Tágulási együttható ε | |||||||||
Gáz (normál) kg/m3 | Áramlási együttható α | |||||||||
Bizonytalanság % | ||||||||||
Tartós nyomásveszteség Pa | ||||||||||
Átmérő arány βt | ||||||||||
Fojtószelep furatátmérője mm elem vagy szegmensmagasság | ||||||||||
1/4 kör sugara ill excentricitási fok mm | ||||||||||
Üzemi sűrűség kg/m3 | Fojtószelep készülék szabvány | |||||||||
Dinamikus viszkozitás mPa.s | ||||||||||
Kinematikai viszkozitás mm2/s | Leírás | |||||||||
Relatív páratartalom (Φ) | ||||||||||
Sűrítési együttható (Z) | Modell | |||||||||
Izentropikus kitevő (cp/cv) | Normál átmérő (DN) | |||||||||
Megengedett nyomásveszteség Pa | Normál nyomás (PN) MPa | |||||||||
Cső | Névleges átmérő (DN) | Karima szabvány | ||||||||
Csőműszerszám | Karima belső átmérője mm | |||||||||
Külső átmérő/belső átmérő mm | Szerkezeti hossz mm | |||||||||
Anyag | Nyomószalag mérete mm | |||||||||
Nyomószalag helye | ||||||||||
anyag | Fojtószelep elem | |||||||||
Karima | ||||||||||
Csavar | ||||||||||
Dió | ||||||||||
Tömítés | ||||||||||
Megjegyzés |